Turbopumparna TLD 30/36 och TED 30/36 är direktdrivna enstegsenheter.
TEKNISK DATA | TLD 30 | TLD 36 | TED 30 | TPR 36 |
Pump [varv/min] | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
Vikt [kg] | 30 | 30 | 65 | 65 |
Max dP [kPa] | 20 | 22 | 23 | 24 |
Nominellt tryck [kPa] | 18 | 20 | 18 | 21 |
Flöde max [m3/h] | 260 | 300 | 450 | 60 |
Ljudnivå [dB(A)] | 75 | 75 | 75 | 75 |
Inlopp [Ø mm] | 50 | 50 | 108 | 108 |
Utlopp [ Ø mm] | 50 | 50 | 108 | 108 |
För mer detaljerad information, läs vår