Storlek på rondellskivan | Ø D (mm) | H (mm) | Anslutning, Ø (mm) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
115 mm | 40-49 | 49-54 | 32 | 6681 |
125 mm | 40-49 | 49-70 | 32 | 6682 |
125 mm | 50 | 38-61 | 32 | 6673 |
175 mm | 54-61 | 63-72 | 38 | 6683 |
175 mm | 62-65 & 74-77 | 63-86 | 38 | 6684 |
Anslutning. | Q nom | ∆ p nom | |
---|---|---|---|
Små handhållna bearbetningsmaskiner | 32 mm | 150 m3/h | 3.5 kPa |
Handhållna bearbetningsmaskiner | 38 mm | 200 m3/h | 3.5 kPa |
Stora handhållna bearbetningsmaskiner. ex. 9’’ navrondell |
38 mm | 250 m3/h | 5.0 kPa |
För mer detaljerad information, läs vår