Storlek på rondellskivan | Ø D (mm) | H (mm) | Anslutning, Ø (mm) | Artikelnummer |
---|---|---|---|---|
115 mm | 40-49 | 31-46 | 32 | 6676 |
125 mm | 40-45 | 31-46 | 32 | 6677** |
125 mm | 46-53 | 31-46 | 32 | 6678 |
175 mm | 62-65 & 74-77 | 31-51 | 38 | 6679 |
228 mm* | 112 | 37 | 38 | 6221* |
228 mm | 68 | 51 | 38 | 6202* |
228 mm | 74 | 54 | 38 | 6302* |
228 mm | 74 | 37 | 38 | 6349* |
228 mm | 50 | 47 | 38 | 6500* |
228 mm | 62 | 54 | 38 | 6416* |
228 mm | 62 | 50 | 38 | 6438* |
228 mm | 62 | 48 | 38 | 6555* |
228 mm | 65 | 40 | 38 | 6842* |
228 mm | 64 | 52 | 38 | 6427* |
228 mm | 58 | 54 | 38 | 6537* |
*Med spännringen fastsvetsad på sugkåpan.
* Vissa Hitachi-maskiner har en Ø40 mm konisk hals. Då behöver en aluminiumring (art nr 6270) köpas till. Med denna aluminiumring monterad på maskinen blir ØD = 50 mm – välj därför sugkåpa 5’’ N, K – Art nr 6678.
Anslutning. | Q nom | ∆ p nom | |
---|---|---|---|
Små handhållna bearbetningsmaskiner | 32 mm | 150 m3/h | 3.5 kPa |
Handhållna bearbetningsmaskiner | 38 mm | 200 m3/h | 3.5 kPa |
Stora handhållna bearbetningsmaskiner. ex. 9’’ navrondell | 38 mm | 250 m3/h | 5.0 kPa |
För mer detaljerad information, läs vår