Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2 ] | Klassifikation | Max temp |
4292 | Finfilter, S 11000, S 32000, S 34000, DC 11-Module Standard | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
429201 | Finfilter PTFE, S 11000, S 32000, S 34000, DC 11-Module Standard | Veckat runt stödcylinder | Polyester, PTFE | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
429206 | Finfilter antistatiskt, S 11000, S 32000, S 34000, S 11000EX, S 21000EX, S 34000EX | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 8.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
4284 | Finfilter , S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, DC 11-ModuleXL | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
428401 | Finfilter PTFE, S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, DC 11-ModuleXL | Veckat runt stödcylinder | Polyester, PTFE | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
428402 | Finfilter antistatiskt, S 11000X, S 21000, S 34000X, S 46000, S 21000EX | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 12 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
42807 | Mikrofilter, S 11000 HEPA, S 11000X HEPA, HEPA-Module | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 3.7 | EN 1822-1, HEPA H13 | 80°C |
42896-1 | Mikrofilter, DC HEPA-Box | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 10.4 | EN 1822-1, HEPA H13 | 50°C |
För mer detaljerad information, läs vår