Finfilter i cellulosa
Standardfilter av god kvalitet med hög filtreringseffektivitet. Epoxi-behandlat för ökad resistens mot fukt och andra element.
Finfilter i polyester
Högkvalitativt filtermaterial med exceptionellt motstånd mot de flesta element. Särskilt lämplig för applikationer med hög luftfuktighet, såsom maskin- och verktygsverkstäder där skär- och kylvätskor används. Filtret kan tvättas.
HEPA Filter
På många modeller monteras ett separat mikrofilter, efter finfiltret. HEPA-filtret är tillverkat av glasfiber med ett stödskikt av cellulosa. Filtreringseffektiviteten på 99,9 % enligt EN 1822-1 garanterar att även de minsta partiklarna avskiljs. I samband med avskiljning av speciella typer av material kan filter specialtillverkas i samma byggform men med speciellt filtermaterial.
I applikationer som kräver speciella filtermaterial kan standardfilterkonfigurationer beställas med alternativa material.
Artikelnummer | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area (m2) | Klassifikation | Max temp (°C) |
42026 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, epoxyimpregnering | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
42026ST | Finfilter, 24 st | Se ovan | Cellulosa | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
42025 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
42025ST | Finfilter, 24 st | Veckat | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
42465 | Finfilter PTFE | Veckat runt stödcylinder | Polyester PTFE | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
42024 | HEPA filter | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80 |
42398 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80 |
För mer detaljerad information, läs vår