Finfilter i cellulosa
Standardfilter av god kvalitet med hög filtreringseffektivitet. Epoxi behandlas för motståndskraft mot fuktighet och andra element.
Finfilter i polyester
Högkvalitativt filtermaterial med exceptionellt motstånd mot de flesta element. Särskilt lämplig för applikationer med hög luftfuktighet, såsom maskin- och verktygsverkstäder där skär- och kylvätskor används. Filtret kan tvättas.
HEPA Filter
HEPA-filtret är tillverkat av glasfibermaterial med ett stödskikt av cellulosa. Filtreringseffektiviteten är 99.995% EN 60335. Obs: Vid byte av filter måste filterhållarens packning kontrolleras och rengöras. Läckage är inte tillåtet i asbesttillämpningar.
DC 2500i, DC 2500, DC 2500 Twin | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
4889 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
404901 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 1.5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 70°C |
4821 | Mikrofilter K | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 70°C |
4133 | HEPA-filter (monteras i finfilter) | Veckat runt stödcylinder | Cellulose, glasfiber | 0.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
DC 2700c, DC 2700i, DC 2800c, DC 2800c Rental | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
4889 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 130°C |
404901 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 1.5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 70°C |
4821 | Mikrofilter K | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 70°C |
4133 | HEPA-filter (monteras i finfilter) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 0.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
DC 3700c | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
42026 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42025 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 1.8 /19.4 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
DC 3500, DC 3500TR, DC 3500 Stationary, DC 5500, DC 5500i | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
408801 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1.6 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
408803 | Finfilter | Veckat | Cellulosa | 1.6 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
4821 | Mikrofilter, DC 3500 TR | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4366 | Mikrofilter, DC 3500 (monteras på utblåset) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 1.2 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4422 | Mikrofilter DC 5500 5 kW, 9,2 kW S (monteras i locket) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4017 | Mikrofilter DC 5500 9,2 kW P (monteras på utblåset) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2.8 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
DC 3500i, DC 5700c, DC 5800 a/c 5 kW, DC 5800 a/c PTFE | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
4917 | Combifilter DC 3500i (Finfilter + HEPA H13-filter) | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4422 | Mikrofilter DC 5700 5 kW, 9,2 kW S (monteras i locket) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
4017 | Mikrofilter DC 5700 9,2 kW P (monteras på utblåset) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2.8 /30 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
Air Cleaners DC 380, DC 1500, DC AirCube | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
4080 | Grovfilter, DC 380/DC Aircube | Matta | Polyester | 0.1 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 100°C |
4669 | Grovfilter, DC 1500 | Matta | Polyester | 0.3 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 100°C |
42136 | Mikrofilter, DC AirCube | Veckat HEPA filterbox | Glasfaser | 5.2 | EN 1822-1, HEPA H13 | 100°C |
DC 3800a/c, DC 3800c Turbo, DC 3800 Turbo EX, DC 3800c Twin, DC 3800 TR S, DC 3800i, DC 3800 Stationary | ||||||
Art nr | Beskrivning | Konstruktion | Material | Area [m2] | Klassifikation | Max temp |
42026 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42026ST | Finfilter2 4 st | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42025 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42025ST | Finfilter 24 st | Veckat | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42465 | Finfilter, PTFE | Veckat runt stödcylinder | Polyester, PTFE | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
42024 | HEPA filter | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1.5 | HEPA H13 EN 1822-1 | 80°C |
42398 | Finfilter, jordat | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 1.8 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
4202501 | Finfilter antistatiskt | Veckat | Polyester, antistatiskt | 1.5 | IEC EN 60335-2-69 Part 1 | 80°C |
För mer detaljerad information, läs vår