Sugslang gummi
| Ø | Art nr Standard | Art nr Extra slitstark |
| 152 | 2010 | 2045 |
| 102 | 2011 | 2033 |
| 76 | Se PU-slang | 2046 |
| Art nr | 2010 | 2011 | 2046 | 2033 | 2045 |
| Godstjocklek mm | 1.6 | 1.6 | 4.0 | 5.0 | 6.0 |
| Böjningsradie mm | 200 | 150 | 125 | 400 | 600 |
| Vikt kg/m | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 2.9 | 4.8 |
| Temp max °C | +90 | +90 | +90 | +70 | +90 |
| min °C | -40 | -40 | -40 | -35 | -30 |
| Invändig tub | antistatiskt gummi | antistatiskt gummi | antistatiskt slitgummi | ||
| Inlägg | textilcord, stålspiral | textilcord, stålspiral | Stålspiral kopparvajer | ||
| Utvändig tub | antistatiskt gummi | syntetiskt gummi | väderbeständigt antistatiskt slitgummi |
||
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com