Diamantkapskivor (N,K)
115 mm
6676
125 mm 40-45 D
6677
125 mm, 46-53 D
6678
175 mm
6679
9 inch 112 mm
6221
9 inch 68 mm
6202
9 inch 74 mm
6302
9 inch 74 mm 37 mm
6349
9 inch 50 mm
6500
9 inch 62 mm
6416
9 inch 62 mm 50 mm
6438
9 inch 62 mm 48 mm
6555
9 inch 65 mm
6842
9 inch 64 mm
6427
9 inch 58 mm
6537
| Storleken på rondellskivan | Ø D (mm) | H (mm) | Anslutning, Ø (mm) | Art nr |
| 4 ½" (115 mm) | 40-49 | 31-46 | 32 | 6676 |
| 5" (125 mm) | 40-45 | 31-46 | 32 | 6677** |
| 5" (125 mm) | 46-53 | 31-46 | 32 | 6678 |
| 7" (175 mm) | 62-65 & 74-77 | 31-51 | 38 | 6679 |
| 9"* | 112 | 37 | 38 | 6221* |
| 9" | 68 | 51 | 38 | 6202* |
| 9" | 74 | 54 | 38 | 6302* |
| 9" | 74 | 37 | 38 | 6349* |
| 9" | 50 | 47 | 38 | 6500* |
| 9" | 62 | 54 | 38 | 6416* |
| 9" | 62 | 50 | 38 | 6438* |
| 9" | 62 | 48 | 38 | 6555* |
| 9" | 65 | 40 | 38 | 6842* |
| 9" | 64 | 52 | 38 | 6427* |
| 9" | 58 | 54 | 38 | 6537* |
*Med spännringen fastsvetsad på sugkåpan.
* Vissa Hitachi-maskiner har en Ø40 mm konisk hals. Då behöver en aluminiumring (art nr 6270) köpas till. Med denna aluminiumring monterad på maskinen blir ØD = 50 mm – välj därför sugkåpa 5’’ N, K – Art nr 6678.
| Små handhållna bearbetningsmaskiner | ø32 mm | 150 m3/h | 3.5 kPa |
| Handhållna bearbetningsmaskiner | ø38 mm | 200 m3/h | 3.5 kPa |
| Stora handhållna bearbetningsmaskiner . | |||
| ex. 9" navrondell | ø38 mm | 250 m3/h | 5.0 kPa |
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com